ماكينة بثق تشكيلي مركب الخشب والبلاستيك
رقم الموديل | JKH-50WPC | JKH-65WPC | JKH-70PWPC | JKH-80WPC | JKH-100WPC |
قدرة السحب(كغم/ساعة) | 20 ~40 kg/hr | 30 ~ 55 kg/hr | 35 ~ 65 kg/hr | 50 ~ 80 kg/hr | 70 ~ 100 kg/hr |
قطر البرغي (مم) | 50 م/م | 65 م/م | 70 م/م | 80 م/م | 100 م/م |
برغي L/D نسبة | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
وحدة الإقلاع | كاتربيلر | ||||
الوزن | 3800 KGS | 4200 KGS | 4500 KGS | 5300 KGS | 6500 KGS |
المساحة المستخدمة )كسوكس ( |
12M*0.9M*1.8M | 16M*0.9M*1.8M | 17M*1.5M*1.8M | 18M*1.6M*1.8M | 20M*1.8M*1.9M |
هذا الدليل فقط كمرجع ، والتصميم والخصائص قابلة للتعديل من غير اي ملاحظات
مواد خشبة جديدة ومتقدمة للمعالجة
سمات المركبات الخشبية:
قابلة لاعادة التدوير | قوة عالية ومتماسكة |
طفاية الحرائق | الانتهاء غير مطلوب |
ضد الماء | ضد تجمع المياه |
مقاومة قوية | خالية من العيوب الطبيعية |
صيانة مجانية |
مشابه للخشب الطبيعي |