EVA 膠粒製造設備生產線
您可以選擇:
1
密練
2
高速混合機
3
自動計量
EVA
EVA
EVA
EVA
EVA
PP+EVA
EVA+Carbon BK
型號 | PR100-200 | PR125-250 | PR160-275 |
---|---|---|---|
配合密練機 | 35L | 55L | 75L |
輸送機 | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
雙推拔供料機 | PRT200 | PRT250 | PRT275 |
傳動馬達 | 7-1/2 HP | 10 HP | 10 HP |
押出機 | 100 mm | 125 mm | 160 mm |
單螺桿直徑比 | 10:1 | 8:1 | 8:1 |
押出量 | EVA 100~2000 kg/hr | EVA 200~3500 kg/hr | EVA 300~5000 kg/hr |
主馬達 | 30 HP | 40 HP | 60 HP |
電熱容量 | 12 kw | 20 kw | 25 kw |
溫度控制 | 6 Points | 6 Points | 6 Points |
膠粒膜 | Hot Facing | Hot Facing | Hot Facing |
切粒馬達 | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
送料風鼓 | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
冷卻筒 | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
震動篩選機 | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
送料風鼓 | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
儲料桶 | 970 | 970 | 970 |
機械重量 | 6000 Kg | 7500 Kg | 8000 Kg |
佔地面積 | 16000*5000*3500 | 20000*5000*3500 | 20000*5000*3500~4000 |
型號 | JKH-DK5L | JKH-DK20L | JKH-DK35L | JKH-DK55L | JKH-DK75L | JKH-DK110L |
---|---|---|---|---|---|---|
混合機馬達 (HP) | 7.5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
傾斜馬達 (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
空壓機馬達 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
冷卻幫浦 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
實際混合容量 (ℓ) | 5L | 20L | 35L | 55L | 75L | 110L |
機械尺寸 (m/n) | 1770x1050x2370 | 2650x1800x2500 | 2950x1820x3300 | 3450x2150x3420 | 3850x2250x4000 | 4400x2850x4350 |
機械重量 (kgs.) | 1800KG | 5800KG | 6800KG | 9500KG | 12500KG | 16500KG |
本表僅供參考,本公司保留修改權。
型號 | PR125-250 | PR160-275 | ||
---|---|---|---|---|
配合密練機 | 55 L | 75 l | 75 L | 110 L |
輸送機 | 2 HP | 2 HP | ||
雙推拔供料機 | PRT 250 | PRT 275 | ||
傳動馬達 | 10 HP | 10 HP | ||
押出機 | 125 mm | 160 mm | ||
單螺桿直徑比 | 8:1 | 8:1 | ||
押出量每小時 | EVA 200~350 | EVA 300~500 | ||
主馬達 | 40~60 HP | 60~100 HP | ||
電熱容量 | 20 kw | 25 kw | ||
溫度控制箱 | 6 Points | 6 Points | ||
膠粒模 | Hot Cutter | Hot Cutter | ||
切粒馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
送料風車 | 5 HP | 7.5 HP | ||
冷卻筒 | 1 Set | 2 Set | ||
震動篩選機 | 1 Set | 1 Set | ||
冷卻風車 | 3 HP | 3~5 HP | ||
機械重量 | 7500 Kg | 8000 Kg | ||
佔地面積 | 20000x5000x3500 | 20000x5000x3500~4000 |
本表僅供參考,本公司保留修改權。
型式 | JKH-BD400 | JKH-BD600 | JKH-BD1000 | JKH-BD2000 |
---|---|---|---|---|
動力 | 5HP | 7-1/2HP | 10-15HP | 20HP |
攪拌容量 | 400kgs | 600kgs | 1000kgs | 2000kgs |
桶容量 | 852L | 1200L | 1992L | 3576L |
機械重量 | 600kgs | 750kgs | 1700kgs | 2600kgs |
機械尺寸 | 2000*780*1580mm | 2400*900*1750mm | 2550*1000*1850mm | 3300*1300*2150mm |
本表僅供參考,本公司保留修改權。