塑木異形製造機
型號 | JKH-50WPC | JKH-65WPC | JKH-70PWPC | JKH-80WPC | JKH-100WPC |
---|---|---|---|---|---|
押出量 (KGS/HR) | 20 ~40 kg/hr | 30 ~ 55 kg/hr | 35 ~ 65 kg/hr | 50 ~ 80 kg/hr | 70 ~ 100 kg/hr |
螺旋桿直徑 (MM) | 50 m/m | 65 m/m | 70 m/m | 80 m/m | 100 m/m |
螺旋桿直徑比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
引取機 | 履帶式 | ||||
重量 | 3800 KGS | 4200 KGS | 4500 KGS | 5300 KGS | 6500 KGS |
佔地尺寸 L*W*H | 12M*0.9M*1.8M | 16M*0.9M*1.8M | 17M*1.5M*1.8M | 18M*1.6M*1.8M | 20M*1.8M*1.9M |
本表僅供參考,本公司保留修改權。
新的革命木材複合材料
實木複合屬性:
再生資源 | 高衝擊強度 |
防火 | 沒有整理所需 |
防水 | 創制風化 |
抗蟲 | 無天然木材缺陷 |
免維護 | 近似天然材 |